DJ型卷扬机是卷扬机的一个系列产品,主要结构为电机、卷扬部件和齿轮减速器。主要参数:额定载荷、平均绳速、钢丝绳容绳量。规格有0.12t-1t。
主要性能和技术参数 | |||||||
型 号 Model | 单位 Unit | DJ120D | DJ150 | DJ400 | DJ630 | DJ1000 | |
额定起重量 Rated capacity | kg | 120 | 150 | 400 | 630 | 1000 | |
钢丝绳直径 Diameter of Rope | mm | 5 | 6.2 | 6.2 | 7.9 | 11 | |
容 绳 量 Capacity of Rope | m | 24 | 24 | 40 | 50 | 50 | |
起升速度 Lifting speed | m/min | 10 | 15 | 12.5 | 10 | 6 | |
电机 Motor | 功 率 Output | kw | 0.37 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 1.5 |
工作制 Working rate | JC15% | JC25% | |||||
转 速 Ratative velocity | r.p.m | 1400 | 1430 | 1380 | |||
电 源 Elective Power | 220V 单相 | 380V 三相 3-PHASE 50Hz | |||||
重 量 Net Weight | kg | 35 | 30 | 58 | 120 | 126 | |
装箱尺寸 长×宽×高 | mm | 510×480×280 | 510×500×280 | 600×580×500 | 850×620×480 |
970×660×500 |